Wettervorhersage
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Ein paar Wolken | 17 °C | 5 km/h |
Mittags | Klarer Himmel | 23 °C | 9 km/h |
Nachmittags | Ein paar Wolken | 23 °C | 11 km/h |
Abends | Klarer Himmel | 19 °C | 6 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Leichter Regen | 22 °C | 7 km/h |
Mittags | Leichter Regen | 23 °C | 8 km/h |
Nachmittags | Leichter Regen | 22 °C | 6 km/h |
Abends | Leichter Regen | 20 °C | 5 km/h |
27.06.2022
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Mäßig bewölkt | 27 °C | 6 km/h |
Mittags | Mäßig bewölkt | 27 °C | 13 km/h |
Nachmittags | Leichter Regen | 19 °C | 7 km/h |
Abends | Leichter Regen | 17 °C | 6 km/h |
28.06.2022
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Leichter Regen | 19 °C | 5 km/h |
Mittags | Leichter Regen | 18 °C | 7 km/h |
Nachmittags | Mäßiger Regen | 17 °C | 5 km/h |
Abends | Leichter Regen | 18 °C | 2 km/h |
29.06.2022
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Ein paar Wolken | 22 °C | 7 km/h |
Mittags | Leichter Regen | 23 °C | 8 km/h |
Nachmittags | Leichter Regen | 23 °C | 8 km/h |
Abends | Leichter Regen | 20 °C | 5 km/h |