Wettervorhersage
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Schnee | 4 °C | 7 km/h |
Mittags | Mäßiger Schnee | 4 °C | 6 km/h |
Nachmittags | Mäßiger Schnee | 3 °C | 3 km/h |
Abends | Bedeckt | 1 °C | 1 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Bedeckt | 1 °C | 6 km/h |
Mittags | Mäßiger Schnee | 3 °C | 6 km/h |
Nachmittags | Mäßiger Schnee | 3 °C | 8 km/h |
Abends | Schnee | 0 °C | 4 km/h |
06.02.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Bedeckt | 0 °C | 9 km/h |
Mittags | Bedeckt | 1 °C | 12 km/h |
Nachmittags | Überwiegend bewölkt | 0 °C | 14 km/h |
Abends | Überwiegend bewölkt | -4 °C | 12 km/h |
07.02.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Klarer Himmel | -4 °C | 4 km/h |
Mittags | Klarer Himmel | 1 °C | 3 km/h |
Nachmittags | Klarer Himmel | 1 °C | 6 km/h |
Abends | Klarer Himmel | -6 °C | 6 km/h |