Wettervorhersage
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Mäßiger Regen | 5 °C | 9 km/h |
Mittags | Mäßiger Regen | 5 °C | 7 km/h |
Nachmittags | Mäßiger Regen | 5 °C | 5 km/h |
Abends | Mäßiger Regen | 4 °C | 12 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Mäßiger Regen | 4 °C | 7 km/h |
Mittags | Mäßiger Regen | 4 °C | 9 km/h |
Nachmittags | Leichter Regen | 6 °C | 11 km/h |
Abends | Leichter Regen | 5 °C | 9 km/h |
13.12.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Leichter Regen | 5 °C | 3 km/h |
Mittags | Leichter Regen | 4 °C | 3 km/h |
Nachmittags | Leichter Regen | 3 °C | 2 km/h |
Abends | Mäßiger Regen | 2 °C | 5 km/h |
14.12.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Leichter Regen | 3 °C | 4 km/h |
Mittags | Leichter Regen | 4 °C | 7 km/h |
Nachmittags | Leichter Regen | 3 °C | 6 km/h |
Abends | Leichter Regen | 2 °C | 5 km/h |
15.12.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Mäßiger Schnee | 0 °C | 4 km/h |
Mittags | Mäßiger Schnee | 1 °C | 5 km/h |
Nachmittags | Mäßiger Schnee | 0 °C | 5 km/h |
Abends | Bedeckt | -1 °C | 4 km/h |